| 仕事データ | |
|---|---|
| 募集職種 | 総合職 |
| 仕事内容 | ◆公営競技部門 競馬、オートレース及び競輪の競技場等の施設及び売店の管理 ◆ゴルフ部門 ゴルフ場の運営業務全般 ◆遊園地部門 遊園地、ゴルフ練習場、温浴施設、親子向け屋内遊戯施設等の運営業務全般 ◆管財部門 不動産の管理・開発・売買・賃貸、建物・設備の管理・運用 ◆本社部門 総務、人事、経理、新規事業に関する業務 |
| 採用データ | |
|---|---|
| 初任給 | 大卒205,700円(基本給)(2012年度実績) |
| 諸手当 | 勤務シフト手当、家族手当、住宅手当、技術手当、通勤交通費全額支給 |
| 昇給 | 年1回(2012年実績1.57%、社員平均6,314円) |
| 賞与 | 年2回(2012年実績:夏季および冬季賞与実績5.0カ月相当額) |
| 休日休暇 | 年間休日121日(平成24年度) 年次有給休暇、その他特別有給休暇、リフレッシュ休暇制度あり |
| 福利厚生 | ◆制度=各種社会保険加入、財形貯蓄、厚生資金・奨学資金貸付、慶弔見舞金贈与、お年玉支給、永年勤続者表彰、従業員持株制度、健康診断・人間ドック健診補助など ◆施設=箱根などの読売グループ保養所相互利用可、社内施設割引利用可 |
| 勤務地 | 東京・神奈川・千葉 |
| 勤務時間 | 実働週40時間 (勤務シフトは事業所により異なる。一部交替制勤務有) |
| 教育制度 | 新入社員導入教育、入社6ヶ月後のフォロー研修 階層別研修、自己申告制度、公的資格取得の奨励、通信教育の費用援助など |
| 採用実績校 | 全国の国公私立大学約50校 |
| 採用実績人数 | 1998年 文系6名・理系3名 1999年 文系2名・理系3名 2000年 文系4名 2001年 文系2名 2002年 文系2名・理系1名 2003年 文系5名 2006年 理系4名 2007年 文系4名・理系2名 2008年 文系4名・理系2名 2009年 文系1名・理系2名 2010年 文系1名・理系2名 2011年 文系2名・理系1名 2012年 文系4名・理系2名 |
| 応募資格 | 1987年4月2日以降に出生し、2014年3月までに4年制大学もしくは大学院を卒業または卒業見込の方 |
| 募集人数 | 5名程度 |
| 募集学科 | 4年制大学 全学部全学科 |
| 提出書類 | エントリーシート・履歴書・卒業見込証明書・成績証明書 |
| 選考方法 | 面接、筆記試験、小論文、適性検査 等 |
| 応募方法 | リクナビよりエントリーをお願いします。 |
| お問い合わせ | |
|---|---|
| 問い合わせ先 | 〒206-8566 東京都稲城市矢野口4015-1 株式会社よみうりランド 総務部 人事課/山田 TEL 044-966-1293(直通) メールアドレス saiyou@yomiuriland.co.jp |
| 交通機関 | ・京王相模原線 京王よみうりランド駅下車、徒歩1分 ・小田急線 読売ランド前駅下車、バス10分 |