平成22年3月31日現在
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 294,196,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 79,968,695株 (自己株式3,553,329株を除く) |
| 株主数 | 8,113名 |
大株主
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社読売新聞グループ本社 | 12,508 | 15.64 |
| 日本テレビ放送網株式会社 | 11,242 | 14.05 |
| 株式会社東京ドーム | 5,821 | 7.27 |
| 中央三井信託銀行株式会社 | 3,973 | 4.96 |
| 大成建設株式会社 | 2,852 | 3.56 |
| 株式会社読売巨人軍 | 2,014 | 2.51 |
| 第一生命保険株式会社 | 2,000 | 2.50 |
| 京王電鉄株式会社 | 1,700 | 2.12 |
| 株式会社横浜銀行 | 1,631 | 2.03 |
| オリンピア興業株式会社 | 1,278 | 1.59 |
(注)1.上記以外に当社所有の自己株式3,553千株があります。
2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。
所有者別
