レッスンのご案内

個人レッスンのご案内
ゴルフを始めたい方、さらにステップアップしたい方、なかなかうまく打てない方・・・。
「個人レッスン」システムをご存知でしょうか?
当練習場の誇る専属プロ(全員がPGA所属、A級インストラクター)が打席にお伺いし、皆様のレベルに合わせて丁寧かつ的確にご指導いたします。
数あるスポーツのなかでも、特にゴルフは基本が大切だといわれます。
間違ったクセがつかないうちに、また練習のポイントを知るために、ぜひプロの指導を受けてみてください。
レッスン料金 |
2000円(20分) 打球料は含まれておりません。 |
個人レッスンタイムテーブル
ご予約もできます。(都合によりタイムテーブルは変更になる場合もございます。事前にご確認ください。)
| 色の時間が個人レッスン実施時間です。 |
| 色の時間はジュニアスクールです。 |
日 |
月 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|||||||
10 |
:10 | |||||||||||
| :20 | ||||||||||||
| :30 | ||||||||||||
| :40 | ||||||||||||
| :50 | ||||||||||||
| :60 | ||||||||||||
11 |
:10 | |||||||||||
| :20 | ||||||||||||
| :30 | ||||||||||||
| :40 | ||||||||||||
| :50 | ||||||||||||
| :60 | ||||||||||||
日 |
月 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|||||||
12 |
:10 | |||||||||||
| :20 | ||||||||||||
| :30 |
|
|||||||||||
| :40 | ||||||||||||
| :50 | ||||||||||||
| :60 | ||||||||||||
13 |
:10 | |||||||||||
| :20 | ||||||||||||
| :30 | ||||||||||||
| :40 | ||||||||||||
| :50 | ||||||||||||
| :60 | ||||||||||||
日 |
月 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|||||||
14 |
:10 | |||||||||||
| :20 | ||||||||||||
| :30 | ||||||||||||
| :40 | ||||||||||||
| :50 | ||||||||||||
| :60 | ||||||||||||
15 |
:10 | |||||||||||
| :20 | ||||||||||||
| :30 | ||||||||||||
| :40 | ||||||||||||
| :50 | ||||||||||||
| :60 | ||||||||||||
日 |
月 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|||||||
16 |
:10 | |||||||||||
| :20 | ||||||||||||
| :30 | ||||||||||||
| :40 | ||||||||||||
| :50 | ||||||||||||
| :60 | ||||||||||||
17 |
:10 | |||||||||||
| :20 | ||||||||||||
| :30 | ||||||||||||
| :40 | ||||||||||||
| :50 | ||||||||||||
| :60 | ||||||||||||
日 |
月 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|||||||
18 |
:10 | |||||||||||
| :20 | ||||||||||||
| :30 | ||||||||||||
| :40 | ||||||||||||
| :50 | ||||||||||||
| :60 | ||||||||||||
19 |
:10 | |||||||||||
| :20 | ||||||||||||
| :30 | ||||||||||||
| :40 | ||||||||||||
| :50 | ||||||||||||
| :60 | ||||||||||||
日 |
月 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|||||||
20 |
:10 | |||||||||||
| :20 | ||||||||||||
| :30 | ||||||||||||
| :40 | ||||||||||||
| :50 | ||||||||||||
| :60 | ||||||||||||
21 |
:10 | |||||||||||
| :20 | ||||||||||||
| :30 | ||||||||||||
| :40 | ||||||||||||
| :50 | ||||||||||||
| :60 | ||||||||||||
※月曜・土曜に予定されていた熊部プロ個人レッスンは、都合により、なくなりました。ご了承くださいませ。

PGA所属